Q1 Earnings: A Stronger Weakling than Originally Thought
We are past the halfway mark in the 2014 Q1 earnings season, with results from more than half of the market capitalization of the S&P 500(.INX) already out. Not many surprises at this stage – growth remains weak, fewer companies are beating revenue estimates and guidance is for the most part on the negative side. That said, results are modestly better in some respects relative to the extremely low levels to which estimates had fallen in the run up to the start of the reporting season. More on that a little later……
We are still in the heart of the reporting season, with more than 900 companies reporting results this week, including 134 S&P 500 members. The focus this week is on Energy, Utility and Industrial companies, with a number of industry leaders likeExxon (XOM – Analyst Report), Chevron (CVX), Cummins (CMI), Eaton Corp (ETN) and others reporting results.
The Energy companies aren’t expected to spring any surprises, with their Q1 results largely following trends in the underlying commodities. But it will be interesting to see if the Industrial companies see any improvement on the horizon. The strongCaterpillar (CAT) report was largely a function of better cost controls and some improvement in the construction end markets, but the overall outlook for the mining and large-scale infrastructure development still remains tepid.
Scorecard for 2014 Q1 (as of Friday, April 25th)
Total earnings for the 240 S&P 500 members that have reported results are up 2.0% from the same period last year, with a ‘beat ratio’ of 67.2% and a median surprise of +3.1%. Total revenues are up +3.7%, with a revenue ‘beat ratio’ of 47.3% and the median company missing top-line expectations by 0.1%.
The table below shows the current scorecard for all 16 Zacks sectors. As you can see, the 240 S&P 500 members that have already reported Q1 results account for 59.9% of the index’s total market capitalization.

The chart below shows how the earnings and revenue growth rates for Q1 thus far compare to what these same companies reported in 2013 Q4 and the 4-quarter average.

The chart above shows how weak the Q1 growth picture is. We should keep two things in mind while evaluating this growth picture. Firstly, it’s not news to the market, as expectations had fallen sharply ahead of the start of the reporting season. As shocking as the above picture seems to be, investors aren’t surprised at all. Secondly, the growth picture actually isn’t as bad as the above picture is making it out to be once the drag from the Finance sector (which itself is a function of weak results at Bank of America) is excluded from the aggregate results.
The comparison chart below of ex-Finance results clearly shows this.

This chart of ex-Finance growth is showing that the earnings and revenue growth rates at this stage in Q1 are roughly comparable to historical averages. Nothing exciting about that finding, but it is actually an improvement over what was expected just a few days back.
The chart below shows how the beat ratios thus far compare with the preceding and last few quarters.

As you can see, the earnings beat ratios are right around historical levels, though the revenue beat ratios are clearly on the weak side.
Looking at the composite Q1 picture, meaning combining the actual results from the 240 companies that have reported with estimates for the 260 still-to-come reports, total earnings are expected to be down -0.8% on +2.3% higher revenues. The table below presents the summary picture for Q1, showing the year-over-year change in total earnings, revenues and margins for all 16 Zacks sectors.

With roughly two-thirds of S&P 500 companies beating earnings expectations in any reporting cycle, actual Q1 results will almost certainly be better than these expectations. But Q1 is unlikely to repeat the performance of the last few quarters where we would witness a new all-time earnings total record each quarter. Total earnings for the S&P 500 reached a new all-time record of $267.4 billion in 2013 Q4.
Current (composite) estimates for 2014 Q1 aggregate to a quarterly total of $255.3 billion, but the expectation is that Q1 will be the low point for earnings this year, both in terms of earnings totals as well as the growth rate. Consensus expectations reflect a rebound in Q2, with the earnings totals in each of the following three quarters of the year setting new all-time records one after the other.
The chart below shows the aggregate quarterly earnings for the S&P 500 as whole.

As we are seeing in the Q1 results already, the low expectations are making it easy for companies to come out ahead of them. Roughly two-thirds of the S&P 500 members beat earnings expectations every quarter any way and we are right around that level in Q1 as well. So, more results along those lines would be nothing new and wouldn’t tell us much about the health of corporate earnings.
What we haven’t seen for a while is positive guidance and favorable comments from management teams about business outlook. Corporate guidance has been negative for almost two years now, causing estimates to keep coming down and the long hoped-for earnings growth turnaround getting pushed forward.
We haven’t seen any improvement on the guidance front thus far, though it may be a bit premature to lose hope altogether. The results thus far increase the odds that we wouldn’t see any change on that front this earnings season either. Estimates for Q2 have started coming down already and the pace of negative revisions will likely only accelerate as the rest of the reporting season unfolds.
The chart below shows the all-too-familiar downtrend in estimates, this time for 2014 Q2.

This downtrend in Q2 estimates is consistent with the trend that has been in place for almost two years now. Stocks made impressive gains over the last two years even though estimates were coming down during that time period, with the Fed QE keeping alive hopes of an eventual growth recovery. It will be interesting to see if investors will respond any differently to the coming period of negative revisions.
For a detailed look at the earnings picture, please check out our weekly Earnings Trends report.
Monday-4/28
- We will get the March Pending Home Sales data in the morning.
- We have a busy reporting day, with almost 100 companies (13 S&P 500 members) reporting results today. The notable companies reporting results today include National-Oilwell Varco (NOV –Analyst Report) and Roper Industries (ROP – Snapshot Report) in the morning, while Buffalo Wild Wings (BWLD) and Herbalife (HLF) reporting after the close.
- Zacks Earnings ESP or Expected Surprise Prediction, our proprietary leading indicator of positive earnings surprises, is showing Buffalo Wild Wings coming out with a positive earnings surprise.
- Our research shows that companies with Zacks Rank of 1, 2 or 3 and positive Earnings ESP are highly likely of beating EPS estimates. Buffalo Wild Wings currently has Zacks Rank #3 (Hold) and Earnings ESP of +1.5%.
- To better understand the Expected Surprise Predictor, please click here.
Tuesday -4/29
- We will get the February Case-Shiller home price index and the April Consumer Confidence reports.
- A super-busy day on the earnings front, with more than 240 companies reporting results today, including 38 S&P 500 members. The notable companies reporting results today include Merck (MRK – Analyst Report), Eaton (ETN), Cummins (CMI), and Coach (COH) in the morning, whileeBay (EBAY) and Twitter (TWTR – Analyst Report) reporting after the close.
- Zacks Earnings ESP is showing Cummins coming out with a positive earnings surprise. Cummins has a Zacks Rank #3 (Hold) and Earnings ESP of +0.6%.
Wednesday-4/30
- A very busy day on the economy front, with the first read on the Q1 GDP and the April Jobs report coming out. Estimates for Q1 GDP growth have steadily come down, reflecting the effects of harsh winter. Current estimates put Q1GDP growth to be +1%, down from the preceding quarter’s +2.6% pace.
- We will have the Fed meeting today, with the post-meeting statement coming out in the afternoon.
- More than 250 companies will release Q1 results today, including 28 S&P 500 members. The notable companies reporting results include International Paper (IP – Analyst Report), Hess Corp(HES) and Tesoro (TSO – Analyst Report), all in the morning.
- Zacks Earnings ESP is showing International Paper coming out with a positive earnings surprise. IP
- has a Zacks Rank #3 (Hold) and Earnings ESP of +1.8%.
Thursday -5/1
- In addition to Jobless Claims, we will get the April Manufacturing ISM and motor-vehicle sales data. Also coming out today is the March Personal Income & Outlays data.
- Almost 300 companies will be reporting Q1 results today, including 45 S&P 500 members. The notable companies reporting results today include Exxon (XOM – Analyst Report), Mastercard (MA – Analyst Report) and Kellogg (K – Analyst Report) in the morning, while LinkedIn (LNKD –Analyst Report) and Kraft Foods (KRFT – Analyst Report) will be reporting after the close.
- Zacks Earnings ESP is showing Exxon coming out with a positive earnings surprise. Exxon has a Zacks Rank #3 (Hold) and Earnings ESP of +1.6%.
Friday-5/2
- The key economic report today is the April non-farm payroll report, which is expected to show 218K headline jobs, up from 192K in March.
- Chevron (CVX), Newell-Rubbermaid (NWL – Analyst Report) and Estee Lauder (EL) are the only notable reports today.
Here is a list of the 990 companies reporting this week, including 133 S&P 500 members.
| Company | Ticker | Current Qtr | Year-Ago Qtr | Last EPS Surprise % | Report Day | Time |
| AMERIPRISE FINL | AMP | 1.87 | 1.59 | 2.75 | Monday | AMC |
| FRANKLIN RESOUR | BEN | 0.9 | 0.9 | 3.23 | Monday | BTO |
| ECOLAB INC | ECL | 0.74 | 0.6 | -0.95 | Monday | BTO |
| GENL GRWTH PPTY | GGP | 0.3 | 0.25 | 2.86 | Monday | AMC |
| CORNING INC | GLW | 0.3 | 0.3 | 7.41 | Monday | BTO |
| HARTFORD FIN SV | HIG | 0.93 | 0.92 | 4.44 | Monday | AMC |
| JACOBS ENGIN GR | JEC | 0.89 | 0.8 | -2.74 | Monday | AMC |
| LOEWS CORP | L | 0.75 | 0.85 | 31.43 | Monday | BTO |
| LABORATORY CP | LH | 1.6 | 1.74 | -3.59 | Monday | BTO |
| NATL OILWELL VR | NOV | 1.39 | 1.29 | 12.23 | Monday | BTO |
| PLUM CREEK TMBR | PCL | 0.15 | 0.35 | 10.71 | Monday | AMC |
| ROPER INDS INC | ROP | 1.35 | 1.27 | 3.12 | Monday | BTO |
| RANGE RESOURCES | RRC | 0.38 | 0.11 | -7.69 | Monday | AMC |
| ACCURIDE CORP | ACW | -0.14 | -0.34 | -10 | Monday | BTO |
| AGREE RLTY CORP | ADC | 0.53 | 0.49 | 0 | Monday | AMC |
| ADVENT SOFTWARE | ADVS | 0.24 | 0.23 | 20 | Monday | AMC |
| AMER CAP AGENCY | AGNC | 0.68 | 0.78 | 20.63 | Monday | AMC |
| ALLIANCE HLDGS | AHGP | 0.99 | 1 | 8.89 | Monday | BTO |
| ARLINGTON ASSET | AI | 1 | 1.01 | -9.8 | Monday | AMC |
| AMKOR TECH INC | AMKR | 0.01 | 0.07 | 20 | Monday | AMC |
| ALLIANCE RES | ARLP | 1.74 | 1.95 | 16.35 | Monday | BTO |
| AVX CORP | AVX | 0.15 | 0.15 | 26.67 | Monday | BTO |
| ARMSTRONG WORLD | AWI | 0.45 | 0.22 | -21.95 | Monday | BTO |
| BAYER A G -ADR | BAYRY | 2.47 | 2.21 | N/A | Monday | BTO |
| BERKSHIRE HILLS | BHLB | 0.4 | 0.54 | 5.26 | Monday | AMC |
| BALLARD PWR SYS | BLDP | -0.04 | -0.07 | 50 | Monday | AMC |
| BUFFALO WLD WNG | BWLD | 1.35 | 0.87 | 3.77 | Monday | AMC |
| BOARDWALK PIPLN | BWP | 0.32 | 0.42 | -3.23 | Monday | BTO |
| CBL&ASSOC PPTYS | CBL | 0.52 | 0.53 | 3.28 | Monday | AMC |
| CAPITOL FEDL FN | CFFN | 0.13 | 0.12 | -7.69 | Monday | BTO |
| CHOICE HTL INTL | CHH | 0.29 | 0.26 | 0 | Monday | BTO |
| CHARTER COMM-A | CHTR | 0.15 | -0.42 | 47.62 | Monday | BTO |
| CORELOGIC INC | CLGX | 0.11 | 0.4 | -44.12 | Monday | AMC |
| COMPASS MINERLS | CMP | 1.4 | 1.38 | -8.84 | Monday | AMC |
| CNA FINL CORP | CNA | 0.83 | 0.86 | 45.88 | Monday | BTO |
| CLECO CORP | CNL | 0.43 | 0.44 | -2.38 | Monday | AMC |
| CNO FINL GRP | CNO | 0.28 | 0.21 | 10 | Monday | BTO |
| CRANE CO | CR | 1.05 | 1.04 | 0.97 | Monday | AMC |
| CARTERS INC | CRI | 0.71 | 0.79 | 0 |
MondayBTO
| CTS CORP | CTS | 0.16 | 0.14 | 0 | Monday | AMC |
| CHANGYOU.COM | CYOU | -0.36 | 1.45 | 102.5 | Monday | BTO |
| DUCOMMUN INC DE | DCO | 0.31 | 0.35 | -12.5 | Monday | AMC |
| DENNY’S CORP | DENN | 0.07 | 0.08 | 0 | Monday | AMC |
| EDUCATION RLTY | EDR | 0.16 | 0.14 | 0 | Monday | BTO |
| NEW ORIENTAL ED | EDU | 0.25 | 0.18 | 400 | Monday | BTO |
| ENDESA-CHILE | EOC | N/A | 0.5 | 16.67 | Monday | N/A |
| EXTRA SPACE STG | EXR | 0.55 | 0.46 | 3.64 | Monday | AMC |
| FLOTEK INDU INC | FTK | 0.23 | 0.15 | 11.11 | Monday | AMC |
| GLADSTONE COMML | GOOD | 0.38 | 0.37 | 0 | Monday | AMC |
| HAEMONETICS CP | HAE | 0.58 | 0.48 | 0 | Monday | BTO |
| HELEN OF TROY | HELE | 0.88 | 0.98 | 6.42 | Monday | AMC |
| HERBALIFE LTD | HLF | 1.29 | 1.27 | 0 | Monday | AMC |
| HEALTHSOUTH CP | HLS | 0.49 | 0.48 | 18.18 | Monday | AMC |
| HEARTLAND FINCL | HTLF | 0.47 | 0.7 | 2.44 | Monday | AMC |
| HUDSON VLY HLDG | HVB | 0.13 | 0.18 | -5.88 | Monday | AMC |
| INNOPHOS HLDGS | IPHS | 0.6 | 0.6 | 3.17 | Monday | AMC |
| INTEVAC INC | IVAC | -0.19 | -0.32 | 38.46 | Monday | AMC |
| J&J SNACK FOODS | JJSF | 0.74 | 0.67 | 15.79 | Monday | AMC |
| KAMAN CORP A | KAMN | 0.39 | 0.33 | -8.33 | Monday | AMC |
| LIN MEDIA LLC | LIN | 0.07 | 0.08 | -71.43 | Monday | BTO |
| LUMINEX CORP | LMNX | 0.11 | 0.14 | 100 | Monday | AMC |
| MCG CAPITAL | MCGC | 0.06 | 0.11 | -18.18 | Monday | BTO |
| MERCURY GENL CP | MCY | 0.63 | 0.69 | -37.74 | Monday | BTO |
| MERU NETWORKS | MERU | -0.27 | -0.18 | 10 | Monday | AMC |
| NETSUITE INC | N | -0.24 | -0.17 | -11.76 | Monday | AMC |
| NORWEGIAN CRUIS | NCLH | 0.22 | -0.02 | 0 | Monday | AMC |
| OFG BANCORP | OFG | 0.34 | 0.37 | -16.67 | Monday | AMC |
| OWENS & MINOR | OMI | 0.46 | 0.44 | 1.96 | Monday | AMC |
| OLD NATL BCP | ONB | 0.25 | 0.24 | 0 | Monday | BTO |
| PRECISION DRILL | PDS | 0.33 | 0.32 | 23.53 | Monday | BTO |
| POST PPTYS INC | PPS | 0.63 | 0.74 | 0 | Monday | AMC |
| PARTNERRE LTD | PRE | 2.45 | 3.39 | 0.34 | Monday | AMC |
| PRGX GLOBAL INC | PRGX | -0.04 | -0.02 | -100 | Monday | AMC |
| PS BUSINESS PKS | PSB | 1.23 | 1.2 | 28.33 | Monday | AMC |
| QUESTCOR PHARMA | QCOR | 1.71 | 0.66 | -7.27 | Monday | AMC |
| QUMU CORP | QUMU | -0.33 | -0.42 | -33.33 | Monday | AMC |
| ROCK-TENN CO | RKT | 1.58 | 1.12 | -4.05 | Monday | AMC |
| RUDOLPH TECH | RTEC | 0.02 | 0.03 | 300 | Monday | AMC |
| RUTHS HOSPITLTY | RUTH | 0.24 | 0.25 | 23.53 | Monday | AMC |
| SILICON MOTION | SIMO | 0.11 | 0.09 | 220 | Monday | AMC |
| SEMICON MFG-ADR | SMI | 0.01 | 0.06 | 0 | Monday | AMC |
| SOHU.COM INC | SOHU | -1.45 | 0.6 | 117.65 | Monday | BTO |
| SEASPAN CORP | SSW | 0.21 | 0.21 | 4.17 | Monday | AMC |
| STAAR SURGICAL | STAA | 0.04 | 0.04 | -150 | Monday | AMC |
| STMICROELECTRON | STM | -0.03 | -0.13 | -150 | Monday | AMC |
| SCORPIO TANKERS | STNG | 0.04 | 0.08 | -900 | Monday | BTO |
| SUNCOR ENERGY | SU | 0.9 | 0.7 | -27.16 | Monday | AMC |
| TC PIPELINES | TCP | 0.58 | 0.52 | 5 | Monday | BTO |
| CONTAINER STORE | TCS | 0.26 | N/A | -318.75 | Monday | AMC |
| TECHNE CORP | TECH | 0.89 | 0.88 | -6.25 | Monday | BTO |
| TENNECO INC | TEN | 0.86 | 0.72 | 14.29 | Monday | BTO |
| TGC INDUSTRIES | TGE | 0.16 | 0.33 | -200 | Monday | BTO |
| GRUPO TELEVISA | TV | 0.13 | 0.16 | -10.53 | Monday | AMC |
| ULTRA CLEAN HLD | UCTT | 0.29 | 0.04 | 13.04 | Monday | AMC |
| UNS ENERGY CORP | UNS | 0.44 | 0.27 | -43.86 | Monday | BTO |
| CONTROLADORA VL | VLRS | -0.04 | 0 | -200 | Monday | AMC |
| WABASH NATIONAL | WNC | 0.11 | 0.09 | -34.78 | Monday | AMC |
| ACE LIMITED | ACE | 2.13 | 2.17 | 19.5 | Tuesday | AMC |
| ARCHER DANIELS | ADM | 0.76 | 0.48 |
13.1TuesdayBTO
| AFLAC INC | AFL | 1.59 | 1.69 | 0.72 | Tuesday | AMC |
| BRISTOL-MYERS | BMY | 0.44 | 0.41 | 18.6 | Tuesday | BTO |
| BOSTON SCIENTIF | BSX | 0.18 | 0.16 | 10.53 | Tuesday | BTO |
| BOSTON PPTYS | BXP | 1.23 | 1.06 | 4.03 | Tuesday | AMC |
| CH ROBINSON WWD | CHRW | 0.62 | 0.64 | -8.82 | Tuesday | AMC |
| CUMMINS INC | CMI | 1.67 | 1.44 | -2.02 | Tuesday | BTO |
| CONSOL ENERGY | CNX | 0.2 | 0.19 | -62.5 | Tuesday | BTO |
| COACH INC | COH | 0.63 | 0.84 | -4.5 | Tuesday | BTO |
| DUN &BRADST-NEW | DNB | 1.31 | 1.36 | -3.51 | Tuesday | AMC |
| EBAY INC | EBAY | 0.57 | 0.56 | 0 | Tuesday | AMC |
| EDISON INTL | EIX | 0.82 | 0.77 | 21.54 | Tuesday | AMC |
| EXPRESS SCRIPTS | ESRX | 1.01 | 0.99 | 0 | Tuesday | AMC |
| ENSCO PLC | ESV | 1.21 | 1.36 | -3.11 | Tuesday | BTO |
| EATON CORP PLC | ETN | 1 | 0.84 | 1.89 | Tuesday | BTO |
| FISERV INC | FISV | 0.74 | 0.67 | -2.47 | Tuesday | AMC |
| FOREST LABS A | FRX | 0.44 | 0.25 | 350 | Tuesday | BTO |
| AGL RESOURCES | GAS | 1.85 | 1.31 | -10.99 | Tuesday | BTO |
| GENWORTH FINL | GNW | 0.36 | 0.3 | 26.67 | Tuesday | AMC |
| GOODYEAR TIRE | GT | 0.6 | 0.45 | 17.46 | Tuesday | BTO |
| HUDSON CITY BCP | HCBK | 0.08 | 0.1 | 28.57 | Tuesday | BTO |
| HARRIS CORP | HRS | 1.19 | 1.12 | 8.55 | Tuesday | BTO |
| LYONDELLBASEL-A | LYB | 1.7 | 1.56 | 51.8 | Tuesday | BTO |
| MACERICH CO | MAC | 0.85 | 0.86 | 1.08 | Tuesday | AMC |
| MARRIOTT INTL-A | MAR | 0.51 | 0.43 | -2 | Tuesday | AMC |
| MCGRAW HILL FIN | MHFI | 0.87 | 0.8 | 2.53 | Tuesday | BTO |
| MERCK & CO INC | MRK | 0.79 | 0.85 | -1.12 | Tuesday | BTO |
| NEWFIELD EXPL | NFX | 0.4 | 0.45 | 8.89 | Tuesday | AMC |
| OWENS-ILLINOIS | OI | 0.6 | 0.6 | -1.92 | Tuesday | AMC |
| PACCAR INC | PCAR | 0.75 | 0.67 | -5.43 | Tuesday | BTO |
| PARKER HANNIFIN | PH | 1.61 | 1.68 | -0.8 | Tuesday | BTO |
| ROCKWELL AUTOMT | ROK | 1.45 | 1.33 | 5.76 | Tuesday | BTO |
| SEAGATE TECH | STX | 1.26 | 1.26 | -5.71 | Tuesday | AMC |
| TECO ENERGY | TE | 0.22 | 0.19 | 0 | Tuesday | AMC |
| VALERO ENERGY | VLO | 1.36 | 1.18 | 5.33 | Tuesday | BTO |
| WATERS CORP | WAT | 1.11 | 1.07 | 5.59 | Tuesday | BTO |
| UTD STATES STL | X | 0.37 | -0.35 | 203.85 | Tuesday | AMC |
| XYLEM INC | XYL | 0.32 | 0.27 | 7.69 | Tuesday | BTO |
| AMER ASSETS TR | AAT | 0.39 | 0.38 | 2.56 | Tuesday | AMC |
| ABB LTD-ADR | ABB | 0.33 | 0.29 | 4.35 | Tuesday | BTO |
| ACADIA HEALTHCR | ACHC | 0.28 | 0.21 | 0 | Tuesday | AMC |
| ACCESS MIDSTRM | ACMP | 0.31 | 0.33 | 9.3 | Tuesday | AMC |
| ACTIVE POWER | ACPW | -0.12 | -0.01 | -23.53 | Tuesday | BTO |
| ASSOC ESTATES | AEC | 0.32 | 0.31 | 3.13 | Tuesday | AMC |
| AEGION CORP | AEGN | 0.1 | 0.07 | 0 | Tuesday | AMC |
| AGCO CORP | AGCO | 0.79 | 1.19 | 5.26 | Tuesday | BTO |
| AH BELO CORP | AHC | N/A | -0.37 | N/A | Tuesday | BTO |
| AIXTRON AG-ADR | AIXG | -0.1 | -0.99 | 127.27 | Tuesday | BTO |
| ALERE INC | ALR | N/A | 0.51 | 10.71 | Tuesday | BTO |
| AMC ENTERTAINMT | AMC | 0.05 | N/A | 22.22 | Tuesday | AMC |
| AFFIL MANAGERS | AMG | 2.37 | 2.27 | 17.68 | Tuesday | BTO |
| AMREIT INC | AMRE | 0.22 | N/A | 0 | Tuesday | AMC |
| ARTISAN PTNR AM | APAM | 0.76 | 0.47 | 4.69 | Tuesday | AMC |
| APOLLO COMMERCL | ARI | 0.38 | 0.36 | -12.5 | Tuesday | AMC |
| ARRAY BIOPHARMA | ARRY | -0.2 | -0.19 | 23.53 | Tuesday | BTO |
| ATLANTIC TELE-N | ATNI | 0.49 | 0.52 | 4.26 | Tuesday | AMC |
| YAMANA GOLD INC | AUY | 0.04 | 0.16 | -28.57 | Tuesday | AMC |
| ANIXTER INTL | AXE | 1.43 | 1.27 | 12.59 | Tuesday | BTO |
| AXIS CAP HLDGS | AXS | 1.31 | 2.21 | -5.37 | Tuesday | AMC |
| ASPEN TECH INC | AZPN | 0.17 | 0.1 | 66.67 | Tuesday | AMC |
| BRAVO BRIO RSTR | BBRG | 0.14 |
0.173.45TuesdayAMC
| BARRETT BUS SVS | BBSI | -0.49 | -0.36 | 3.57 | Tuesday | AMC |
| BLUE CAP REINSR | BCRH | 0.53 | N/A | N/A | Tuesday | AMC |
| BIG 5 SPORTING | BGFV | 0.09 | 0.34 | 9.09 | Tuesday | AMC |
| DYNAMIC MATLS | BOOM | 0.08 | 0.02 | -92 | Tuesday | AMC |
| BP PLC | BP | 1.1 | 1.32 | -1.1 | Tuesday | BTO |
| BANCO SANT -ADR | BSAC | 0.49 | 0.36 | -4.26 | Tuesday | AMC |
| BANCO SANT-ADS | BSBR | 0.13 | 0.04 | 833.33 | Tuesday | N/A |
| GRUPO FIN SANTR | BSMX | 0.2 | 0.3 | -29.17 | Tuesday | AMC |
| BLACKSTONE MRTG | BXMT | 0.42 | -1.03 | -35.14 | Tuesday | AMC |
| CREDIT ACCEPT | CACC | 2.8 | 2.41 | 0 | Tuesday | AMC |
| CALIX INC | CALX | -0.17 | -0.04 | -16.67 | Tuesday | AMC |
| CAI INTL INC | CAP | 0.66 | 0.75 | 1.47 | Tuesday | AMC |
| CARBONITE INC | CARB | -0.09 | -0.23 | 125 | Tuesday | BTO |
| CASTLE (AM) &CO | CAS | -0.18 | -0.35 | -107.14 | Tuesday | BTO |
| CIBER INC | CBR | 0.05 | 0.03 | 100 | Tuesday | BTO |
| CAMPUS CREST CM | CCG | 0.17 | 0.18 | 0 | Tuesday | AMC |
| CAMECO CORP | CCJ | 0.06 | 0.07 | -26.09 | Tuesday | BTO |
| CORP EXEC BRD | CEB | 0.59 | 0.62 | 1.3 | Tuesday | AMC |
| CEMPRA INC | CEMP | -0.48 | -0.42 | -24.39 | Tuesday | AMC |
| CELADON GROUP | CGI | 0.17 | 0.19 | -12 | Tuesday | AMC |
| CHEMED CORP | CHE | 1.23 | 1.33 | 4.48 | Tuesday | AMC |
| CHECK PT SOFTW | CHKP | 0.78 | 0.73 | 3.37 | Tuesday | BTO |
| CIELO SA ADR | CIOXY | 0.19 | 0.25 | -2.5 | Tuesday | AMC |
| CIT GROUP | CIT | 0.87 | 0.81 | -24.42 | Tuesday | BTO |
| CLOUD PEAK EGY | CLD | -0.02 | 0.11 | 20 | Tuesday | AMC |
| TOWN SPORTS INT | CLUB | 0.01 | 0.18 | -50 | Tuesday | AMC |
| CUMULUS MEDIA | CMLS | -0.03 | -0.07 | -88.89 | Tuesday | BTO |
| COSTAMARE INC | CMRE | 0.34 | 0.29 | 2.5 | Tuesday | AMC |
| CONCUR TECH INC | CNQR | -0.15 | 0 | -177.78 | Tuesday | AMC |
| COLUMBIA SPORTS | COLM | 0.32 | 0.35 | 35.96 | Tuesday | AMC |
| CAPELLA EDUCATN | CPLA | 0.73 | 0.7 | 3.95 | Tuesday | BTO |
| CRAY INC | CRAY | -0.47 | -0.26 | 10.85 | Tuesday | AMC |
| CRYOLIFE INC | CRY | N/A | 0.09 | 200 | Tuesday | BTO |
| CELL THERAPEUT | CTIC | -0.2 | -0.18 | 153.33 | Tuesday | AMC |
| COVENANT TRANS | CVTI | -0.08 | -0.13 | 4.76 | Tuesday | AMC |
| DIEBOLD INC | DBD | 0.25 | -0.04 | 36.59 | Tuesday | BTO |
| 3D SYSTEMS CORP | DDD | 0.11 | 0.18 | -27.27 | Tuesday | BTO |
| DEL FRISCOS RST | DFRG | 0.2 | 0.21 | -7.69 | Tuesday | BTO |
| DHT HOLDINGS | DHT | 0.02 | -0.2 | 308.7 | Tuesday | AMC |
| DOLBY LAB INC-A | DLB | 0.5 | 0.64 | 45.45 | Tuesday | AMC |
| DREAMWORKS ANIM | DWA | -0.12 | 0.07 | -2.94 | Tuesday | AMC |
| EMCOR GROUP INC | EME | 0.53 | 0.45 | 8.57 | Tuesday | BTO |
| ENERSIS S A ADR | ENI | N/A | 0.3 | N/A | Tuesday | N/A |
| EPIQ SYS INC | EPIQ | 0.07 | 0.21 | 38.46 | Tuesday | AMC |
| EPR PROPERTIES | EPR | 0.96 | 0.94 | -3 | Tuesday | AMC |
| EZCORP INC CL A | EZPW | 0.41 | 0.63 | 22.5 | Tuesday | AMC |
| FARO TECH INC | FARO | 0.28 | 0.27 | -4 | Tuesday | AMC |
| FRESH DEL MONTE | FDP | 0.65 | 0.71 | -34.62 | Tuesday | BTO |
| FEI COMPANY | FEIC | 0.66 | 0.65 | 5.43 | Tuesday | AMC |
| FRANKLIN ELEC | FELE | 0.36 | 0.33 | 0 | Tuesday | AMC |
| FIRST FIN BC-OH | FFBC | 0.27 | 0.26 | 10.71 | Tuesday | AMC |
| 1800FLOWERS.COM | FLWS | -0.02 | 0.04 | 3.85 | Tuesday | BTO |
| FRANKLIN ST PPT | FSP | 0.28 | 0.25 | 7.41 | Tuesday | AMC |
| FIRSTSERVICE CP | FSRV | 0.1 | -0.2 | -4.82 | Tuesday | BTO |
| GEO GRP INC/THE | GEO | 0.58 | 0.55 | 7.46 | Tuesday | BTO |
| GFI GROUP INC | GFIG | 0.05 | 0.06 | -400 | Tuesday | AMC |
| G&K SVCS A | GK | 0.72 | 0.69 | 0 | Tuesday | BTO |
